| Título | Sergipe | 
| Fundo | Fundação Perseu Abramo (FPA) | 
| Gênero documental | documento bibliográfico | 
| Data | 2014 | 
| Ano | 2014 | 
| Estado | São Paulo | 
| Autoria | Fundação Perseu Abramo - FPA : Autor(a) institucional Maria Lúcia Falcón : Organizador(a) | 
| Temática | 2000-2013 : cronológico Censo demográfico : temático Cultura : temático Economia : temático Educação : temático Habitação : temático Inclusão social : temático Infraestrutura : temático Investimentos : temático Meio Ambiente : temático Planejamento Estratégico : temático Políticas Sociais : temático Saúde : temático Segurança Pública : temático Sergipe - SE : geográfico Territórios : temático Trabalho e Renda : temático | 
| Idioma | Português | 
| Estado de conservação | bom | 
| Descrição | O presente relatório foi um esforço de sistematizar, em um só documento, um conjunto representativo de indicadores de diversas áreas e que expressa as principais conquistas da sociedade sergipana. Ao contrário de outros períodos da nossa história, esse foi um momento único em que o avanço da cidadania deu-se em múltiplos aspectos: renda, saúde, educação, redução da desigualdade social, acesso a bens e serviços públicos, entre outros. Os números destacados neste documento mostram que a universalização dos direitos sociais transformou a vida dos sergipanos. Esse grande salto se deu num espaço de tempo relativamente curto: a última década. | 
| Espécie documental | --- | 
| Arquivos Digitais |  acervo/FPA_ColecaoEEB_LVR_0002.pdf  
					                 
                                  Sem descrição |