Título | Evolução da renda e da desigualdade – Comparação entre os Censos de 2000 e 2010 |
Mandatário(a) | Dilma Rousseff |
Cargo | presidente(a) |
Orgão do Governo | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS |
Setor do Governo | --- |
Gênero documental | documento textual |
Data | --- |
Ano | 2012 |
Autoria |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS : Autor(a) institucional
|
Temática |
2000-2010 : cronológico
Desigualdade Social : temático Distribuição de renda : temático Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI/MDS : temático |
Estado | ----------- |
Doador | --- |
Coleção | Acervo Social: Temas transversais de combate a pobreza |
Observação | Estudo Técnico No. 06/2012 |
Arquivos Digitais |
acaoinstitucional/MDS_2012_0368.pdf
Sem descrição
|