Título | Análise de indicadores e dos resultados do Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD 2013 |
Mandatário(a) | Dilma Rousseff |
Cargo | presidente(a) |
Orgão do Governo | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS |
Setor do Governo | --- |
Gênero documental | documento textual |
Data | --- |
Ano | 2014 |
Autoria |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS : Autor(a) institucional
|
Temática |
2004 : cronológico
2009 : cronológico 2013 : cronológico Brasil : geográfico Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE : temático Organização das Nações Unidas para a Alimentação (Food and Agriculture Organization – FAO) : temático Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD : temático política pública : temático Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI/MDS : temático Segurança Alimentar e Nutricional - SAN : temático |
Estado | ----------- |
Doador | --- |
Coleção | Acervo Social: Segurança Alimentar e Nutricional |
Observação | Esta publicação fez parte do projeto da Fundação Perseu Abramo chamado Acervo Social. Consta na seção do sítio eletrônico chamado Acervo Social, na subseção Segurança Alimentar. |
Arquivos Digitais |
acaoinstitucional/MDS_2014_0319_DOZU5z6.pdf
Sem descrição
|