Título | Estimativa para prevalência de desnutrição infantil nos 1.133 municípios do Semiárido brasileiro |
Mandatário(a) | Luiz Inácio Lula da Silva |
Cargo | presidente(a) |
Orgão do Governo | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS |
Setor do Governo | --- |
Gênero documental | documento textual |
Data | 11/2007 |
Ano | 2007 |
Autoria |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS : Autor(a) institucional
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – NUPENS/USP : Autor(a) institucional |
Temática |
2007 : cronológico
Agricultura : temático Brasil : geográfico Desnutrição infantil : temático Gestão da informação : temático Infância e Juventude : temático Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI/MDS : temático Segurança Alimentar e Nutricional - SAN : temático |
Estado | ----------- |
Doador | --- |
Coleção | Acervo Social: Segurança Alimentar e Nutricional |
Observação | Esta publicação fez parte do projeto da Fundação Perseu Abramo chamado Acervo Social. Consta na seção do sítio eletrônico chamado Acervo Social, na subseção Segurança Alimentar. |
Arquivos Digitais |
acaoinstitucional/MDS_2007_0280.pdf
Sem descrição
|