| Título | Índice da vulnerabilidade juvenil a violência e desigualdade racial 2014 |
| Mandatário(a) | Dilma Rousseff |
| Cargo | presidente(a) |
| Orgão do Governo | Secretaria-Geral da Presidência da República |
| Setor do Governo | --- |
| Gênero documental | documento bibliográfico |
| Data | 2015 |
| Ano | 2015 |
| Autoria |
Secretaria Nacional de Juventude - SNJ : Autor(a) institucional
|
| Temática |
Desigualdade social : temático
Juventude : temático Plano Juventude Viva : temático Violência : temático |
| Estado | Distrito Federal |
| Doador | --- |
| Coleção | Juventude Viva |
| Observação | --- |
| Arquivos Digitais |
|