Título | Mapa da violência dos municípios brasileiros. 2008 |
Mandatário(a) | Luiz Inácio Lula da Silva |
Cargo | presidente(a) |
Orgão do Governo | Ministério da Saúde / Ministério da Justiça |
Setor do Governo | --- |
Gênero documental | publicação avulsa |
Data | --- |
Ano | 2008 |
Autoria |
Julio Jacobo Waiselfisz : Autor(a)
|
Temática |
Acidente de transporte : temático
Arma de fogo : temático Homicídio : temático Juventude : temático Municípios : temático Violência : temático |
Estado | Distrito Federal |
Doador | --- |
Coleção | --- |
Observação | --- |
Arquivos Digitais |
acaoinstitucional/RITLA_Mapa_da_violencia_nos_municipios_brasileiros_2008.pdf
Sem descrição
|